主要特点
带宽:60 MHz 至 500 MHz
采样率:最大 5 Gsample/s
存储深度:最大 500 ksample,50 Msample 分段存储
ADC 分辨率:10 位
隔离通道 (CAT IV 600 V (RMS)/CAT III 1000 V (RMS))
集成式万用表或万用表模式
实验室级性能兼具坚固便携式设计
无论是在实验室调试嵌入式设备,还是在外场分析复杂问题,R&S®Scope Rider 既具有实验室级示波器的性能和分析能力,
又兼具电池供电手持设备的小巧外形和坚固耐用性。隔离通道与 500 MHz 带宽相结合,使这款仪器成为功率电子应用的理
想选择。借助集成式万用表(双通道型号)或万用表模式(四通道型号),这款仪器非常适用于排查所有电子问题。
特点和优点
卓越性能
八合一便携式设计
操作直观
杰出的防护性能
无与伦比的性能
选型表
型号 | 带宽 | 通道 | 采样率 | 最大存储深度 | MSO选件 |
RTH1002 | 60 MHz | 2 | 5 Gsample/s | 500 ksample | 8 个数字通道 |
RTH1004 | 60 MHz | 4 | 5 Gsample/s | 500 ksample | 8 个数字通道 |
RTH1002 + RTH-B221 | 100 MHz | 2 | 5 Gsample/s | 500 ksample | 8 个数字通道 |
RTH1004 + RTH-B241 | 100 MHz | 4 | 5 Gsample/s | 500 ksample | 8 个数字通道 |
RTH1002 + RTH-B222 | 200 MHz | 2 | 5 Gsample/s | 500 ksample | 8 个数字通道 |
RTH1004 + RTH-B242 | 200 MHz | 4 | 5 Gsample/s | 500 ksample | 8 个数字通道 |
RTH1002 + RTH-B223 | 350 MHz | 2 | 5 Gsample/s | 500 ksample | 8 个数字通道 |
RTH1004 + RTH-B243 | 350 MHz | 4 | 5 Gsample/s | 500 ksample | 8 个数字通道 |
RTH1002 + RTH-B224 | 500 MHz | 2 | 5 Gsample/s | 500 ksample | 8 个数字通道 |
RTH1004 + RTH-B244 | 500 MHz | 4 | 5 Gsample/s | 500 ksample | 8 个数字通道 |
规格
垂直系统 | ||
输入通道 | 双通道型号 | 2 个示波器通道,1 个数字万用表 |
四通道型号 | 4 个示波器通道 | |
最大输入电压 | BNC 输入 | CAT IV 300 V (RMS),424 V (Vp) |
带有 R&S®RT-ZI10 或 R&S®RT-ZI11 探头 | CAT IV 600 V,CAT III 1000 V | |
偏置范围 | +/-200 V | |
采集和水平系统 | ||
最大实时采样率 | 1/2/4 个激活通道 | 5/2.5/1.25 Gsample/s |
采集存储 | 1/2/4 个激活通道 | 每通道存储深度为 500/250/125 ksample |
实时波形捕获率 | 最大 | 50 000 波形/秒 |
时基范围 | 1 ns/div 至 500 s/div | |
逻辑分析仪 (MSO) 功能(选件:R&S®RTH-B1) | ||
输入通道/存储深度 | 8 个逻辑通道/125 ksample | |
带宽/采样率 | 250 MHz/1.25 GSample/s | |
数字触发系统 | ||
触发模式 | 自动,正常,单次 | |
触发类型 | 高级触发类型选件 (R&S®RTH-K19) | 14 种触发类型 |
示波器自动测量功能 | ||
自动测量 | 37 项测量功能 | |
模板测试 | ||
模板生成 | 可定义容限范围 | |
违规动作 | 无、蜂鸣、停止 | |
历史和分段存储(选件:R&S®RTH-K15) | ||
分段数 | 最多 5000 个 | |
协议触发和解码 | ||
支持的协议 | (选件:R&S®RTH-K1、R&S®RTH-K2、R&S®RTH-K3、R&S®RTH-K9、R&S®RTH-K10) | I2C,UART/RS-232/RS-422/RS-485,CAN,LIN,CAN-FD,SENT |
数据记录仪 | ||
同步记录通道数 | 4 | |
测量速度 | 1/2/5 次测量/秒 | |
存储深度 | 每个记录通道存储深度为 2 Msample | |
数字电压表/数字万用表 | ||
分辨率 | 双通道型号(数字万用表) | 10 000 计数 |
四通道型号(数字电压表) | 999 计数 | |
电压和电流 | 使用可选的电流探头或分流器测量电流 | DC,AC,AC+DC |
温度 | 使用 PT100 温度探头 | |
电阻,通断,二极管测试, | 仅双通道型号 | |
通用数据 | ||
尺寸 | 宽 x 高 x 深 | 201 mm x 293 mm x 74 mm |
重量 | 含电池 | 2.4 kg (5.3 lb)(标称值) |
IP 等级 | IP51,遵从 IEC 60529 标准 | |
屏幕 | 7.0" LC TFT 800 x 480 彩色显示屏 | |
接口 | USB 主端口,USB 设备端口,LAN,无线局域网(可选) |
规格资料
扫一扫
关注公众号
地址:深圳市宝安区西乡街道共和工业路107号华丰互联网+创意园B座612
电话:0755-27889552
sales@ginrate.com