DP800系列包含单路输出,两路输出和三路输出多款可编程线性直流电源。它们拥有纯净输出,优异的性能指标,多种分析功能,丰富的接口,可满足多样化的测试需求。
低纹波噪声: <350uVrms / 2mVpp
超低噪设计,满足用户对高纯净度供电的需求。
快速的瞬态响应时间: < 50us
不超过50us的电源响应时间,满足用户对快速变化电压波形的需求。
标配定时输出
定时器打开时,仪器将输出预先设置的电压和电流(最多2048组)。用户可以设置定时器的输出组数,并设置每组输出电压、电流和定时时间。(图片以DP831A为例)。
内置V/A/W测量和波形显示
实时测量并同时显示V/A/W参数变化趋势。(图片以DP831A为例)。
输出分析、监视、设置预设等功能
具有输出分析、监视、设置预设等功能,实现全方位监控分析。 (图片以DP831A为例)。
独创3.5英寸TFT宽屏显示
传统数值界面和仪表盘界面可切换,操控简便,直观清晰。
型号与规格
型号 | 通道数 | 总功率 | 每通道输出 | 编程分辨率 | 显示分辨率 | 回读分辨率 | 通讯接口 | 价格 |
DP831A | 3CH | 160W | 8V/5A || 30V/2A , -30V/2A | 1mV/0.1mA | 1mV/1mA | 0.1mV/0.1mA | USB、LAN、RS232、Digital IO | ¥5580 |
DP832A | 3CH | 195W | 30V/3A || 30V/3A , 5V/3A | 1mV/1mA | 1mV/1mA | 0.1mV/0.1mA | USB、LAN、RS232、Digital IO | ¥5680 |
DP832 | 3CH | 195W | 30V/3A || 30V/3A , 5V/3A | 10mV/1mA | 10mV/10mA | 10mV/1mA | USB | ¥2980 |
DP811A | 1CH(Two output ranges) | 200W | 20V/10A(Low Range),40V/5A(High Range) | 1mV/1mA | 1mV/1mA | 0.1mV/0.1mA | USB、LAN、RS232、Digital IO | ¥6580 |
DP821A | 2CH | 140W | 8V/10A||60V/1A | 1mV/1mA | 1mV/1mA | 1mV/1mA | USB、LAN、RS232、Digital IO | ¥6280 |
DP831 | 3CH | 160W | 8V/5A || 30V/2A , -30V/2A | 10mV/1mA | 10mV/10mA | 1mV/1mA | USB | ¥2990 |
DP821 | 2CH | 140W | 8V/10A||60V/1A | 10mV/10mA | 10mV/10mA | 10mV/10mA | USB | ¥3880 |
DP811 | 1CH(Two output ranges) | 200W | 20V/10A(Low Range),40V/5A(High Range) | 10mV/10mA | 10mV/10mA | 1mV/1mA | USB | ¥3880 |
DP813A | 1CH(Two output ranges) | 200W | 8V/20A(Low Range) ,20V/10A(High Range) | 1mV/1mA | 1mV/1mA | 1mV/1mA | USB、LAN、RS232、Digital IO | ¥6658 |
DP822A | 2CH | 180W | 20V/5A||5V/16A | 1mV/1mA | 1mV/1mA | 1mV/1mA | USB、LAN、RS232、Digital IO | ¥6888 |
DP813 | 1CH(Two output ranges) | 200W | 8V/20A(Low Range) ,20V/10A(High Range) | 10mV/10mA | 10mV/10mA | 10mV/10mA | USB | ¥4058 |
DP822 | 2CH | 180W | 20V/5A||5V/16A | 10mV/10mA | 10mV/10mA | 10mV/10mA | USB | ¥4280 |
扫一扫
关注公众号
地址:深圳市宝安区西乡街道共和工业路107号华丰互联网+创意园B座612
电话:0755-27889552
sales@ginrate.com