频率范围介于 5 kHz 至 7.5 GHz
SSB 相位噪声:1 GHz 载波、10 kHz 偏置时典型值为 –108 dBc (1 Hz)
使用前置放大器时的 DANL:10 MHz 至 2 GHz 时典型值为 –166 dBm
轻便小巧
40 MHz 分析带宽(选件)
内部信号发生器
频率范围介于 5 kHz 至 7.5 GHz
SSB 相位噪声:1 GHz 载波、10 kHz 偏置时典型值为 –108 dBc (1 Hz)
使用前置放大器时的 DANL:10 MHz 至 2 GHz 时典型值为 –166 dBm
轻便小巧
40 MHz 分析带宽(选件)
内部信号发生器
主要特点
频率范围介于 5 kHz 至 7.5 GHz
SSB 相位噪声:1 GHz 载波、10 kHz 偏置时典型值为 –108 dBc (1 Hz)
使用前置放大器时的 DANL:10 MHz 至 2 GHz 时典型值为 –166 dBm
轻便小巧
40 MHz 分析带宽(选件)
内部信号发生器
简介
在射频实验室,R&S®FPL1000 和示波器或万用表一样不可或缺。它是一款单机可执行多种测量任务的仪器。
该仪器不仅支持频谱分析,而且支持结合使用功率探头进行高度精确的功率测量,以及分析模拟和数字调制信号
订货型号
型号 | 规格 |
FPL1003 | 5 kHz to 3 GHz |
FPL1007 | 5 kHz 至 7.5 GHz |
规格参数
FPL1000 Specifications | ||
Frequency | ||
Frequency range | R&S®FPL1003 | 5 kHz to 3 GHz |
R&S®FPL1007 | 5 kHz to 7.5 GHz | |
Frequency resolution | 0.01 Hz | |
Bandwidth | ||
Resolution bandwidth (–3 dB) | sweep filters | 100 kHz to 10 MHz in 1/2/3/5 sequence |
FFT filters | 1 Hz to 50 kHz in 1/2/3/5 sequence | |
Signal analysis bandwidth (equalized) | standard | nom. 10 MHz |
with R&S®FPL1-B40 option | nom. 40 MHz | |
Displayed average noise level (DANL) | ||
RF preamplifier off | 5 kHz ≤ f < 100 kHz | typ. –143 dBm |
100 kHz ≤ f < 5 MHz | < –140 dBm, typ. –143 dBm | |
5 MHz ≤ f < 3 GHz | < –149 dBm, typ. –152 dBm. | |
3 GHz ≤ f < 5 GHz | < –143 dBm, typ. –146 dBm | |
5 GHz ≤ f ≤ 7.5 GHz | < –140 dBm, typ. –143 dBm | |
RF preamplifier on (gain nom. 20 dB) | 3 MHz ≤ f < 10 MHz | < –155 dBm, typ. –158 dBm |
10 MHz ≤ f < 2 GHz | < –163 dBm, typ. –166 dBm | |
2 GHz ≤ f < 3 GHz | < –162 dBm, typ. –165 dBm | |
3 GHz ≤ f < 5 GHz | < –158 dBm, typ. –161 dBm | |
5 GHz ≤ f < 7 GHz | < –156 dBm, typ. –159 dBm | |
7 GHz ≤ f < 7.5 GHz | < –155 dBm, typ. –158 dBm | |
Attenuation and Gain | ||
Setting range of attenuator | standard | 0 dB to 45 dB, in 5 dB steps |
with R&S®FPL1-B25 option | 0 dB to 45 dB, in 1 dB steps | |
PRF preamplifier gain | with R&S®FPL1-B22 option | nom. 20 dB |
Intermodulation | ||
1 dB compression of input mixer (two-tone) | RF attenuation 0 dB, RF preamplifier = off | nom. +7 dBm |
Third-order intercept point (TOI) | RF attenuation 0 dB, level 2 × –20 dBm, | |
10 MHz ≤ fin < 300 MHz | > 13 dBm, typ. 16 dBm | |
300 MHz ≤ fin < 3 GHz | > 17 dBm, typ. 20 dBm | |
3 GHz ≤ fin ≤ 7.5 GHz | > 15 dBm, typ. 18 dBm | |
with R&S®FPL1-B22 option, | ||
5 MHz ≤ fin < 7,5 GHz | nom. 0 dBm | |
Phase noise | ||
SSB phase noise | frequency = 1000 MHz, carrier offset | |
100 Hz | nom. –88 dBc (1 Hz) | |
1 kHz | < –99 dBc (1 Hz) | |
10 kHz | < –105 dBc (1 Hz), typ. –108 dBc (1 Hz) | |
100 kHz | < –110 dBc (1 Hz), typ. –115 dBc (1 Hz) | |
1 MHz | < –130 dBc (1 Hz), typ. –135 dBc (1 Hz) | |
10 MHz | nom. –152 dBc (1 Hz) | |
Overall Amplitude Accuracy | ||
Total measurement uncertainty | signal level 0 dB to –50 dB | 0.5 dB |
1 MHz ≤ f < 3 GHz | 0.5 dB | |
3 GHz ≤ f < 7.5 GHz | 0.8 dB |
扫一扫
关注公众号
地址:深圳市宝安区西乡街道共和工业路107号华丰互联网+创意园B座612
电话:0755-27889552
sales@ginrate.com