带宽 |
70 MHz |
通道数 |
2 |
最大存储器深度 |
1 Mpts |
最大采样率 |
2 GSa/s |
ADC 位数 |
8 位 |
型号 | 带宽 | 通道数 | 最大存储深度 | 最大采样率 | 波形更新率 | 保修期 |
DSOX2002A | 70Mhz | 2 | 1 Mpts | 2GSa/s | 20万次/每秒 | 五年 |
MSOX2002A | 70Mhz | 2+16 | 1 Mpts | 2GSa/s | 20万次/每秒 | 五年 |
DSOX2004A | 70Mhz | 4 | 1 Mpts | 2GSa/s | 20万次/每秒 | 五年 |
MSOX2004A | 70Mhz | 4+16 | 1 Mpts | 2GSa/s | 20万次/每秒 | 五年 |
DSOX2012A | 100Mhz | 2 | 1 Mpts | 2GSa/s | 20万次/每秒 | 五年 |
MSOX2012A | 100Mhz | 2+16 | 1 Mpts | 2GSa/s | 20万次/每秒 | 五年 |
DSOX2014A | 100Mhz | 4 | 1 Mpts | 2GSa/s | 20万次/每秒 | 五年 |
MSOX2014A | 100Mhz | 4+16 | 1 Mpts | 2GSa/s | 20万次/每秒 | 五年 |
DSOX2022A | 200Mhz | 2 | 1 Mpts | 2GSa/s | 20万次/每秒 | 五年 |
MSOX2022A | 200Mhz | 2+16 | 1 Mpts | 2GSa/s | 20万次/每秒 | 五年 |
DSOX2024A | 200Mhz | 4 | 1 Mpts | 2GSa/s | 20万次/每秒 | 五年 |
MSOX2024A | 200Mhz | 4+16 | 1 Mpts | 2GSa/s | 20万次/每秒 | 五年 |
扫一扫
关注公众号
地址:深圳市宝安区西乡街道共和工业路107号华丰互联网+创意园B座612
电话:0755-27889552
sales@ginrate.com