主要特性和功能
频率范围:9 kHz 至 50 GHz
添加跟踪发生器、干扰分析仪和内置功率计等选件能够扩展分析仪的功能
无需预热即可提供精确的频谱分析仪测量(± 0.5 dB)
直观的频谱图显示和记录功能可以轻松定位干扰信号
结合 USB 功率传感器可以轻松测量平均功率和脉冲功率,结合时间选通功能可以测量脉冲参数
仅 7.0 磅重的轻巧型手持式微波频谱分析仪 (3.2 千克)
基础:频谱分析仪
主要选件:
– 内置功率计
– 脉冲测量
– 信道扫描仪
– 实时频谱分析仪(RTSA)
了解详细信息: 查看技术资料
型号 | 频率范围 |
N9935A | 100 kHz 至 9 GHz 最低可达 5 kHz |
N9936A | 100 kHz 至 14 GHz 最低可达 5 kHz |
N9937A | 100 kHz 至 18 GHz 最低可达 5 kHz |
N9938A | 100 kHz 至 26.5 GHz 最低可达 5 kHz |
N9960A | 9 kHz 至 32 GHz 最低可达 5 kHz |
N9961A | 9 kHz 至 44 GHz 最低可达 5 kHz |
N9962A | 9 kHz 至 50 GHz 最低可达 5 kHz |
特性 | 综合分析仪 | 矢量网络分析仪 | 频谱分析仪 | ||
N9912A |
N9913/4/5/6/7/8A N9950/1/2A |
N9923A | N9925/6/7/8A |
N9935/6/7/8A N9960/1/2A |
|
CAT/矢量网络分析 | |||||
电缆和天线分析仪 | √ | √ | √ | √ | VSWR 和反射 |
VNA 传输/反射 | √ | √ | √ | √ | - |
VNA 全双端口 S 参数 | - | √ | √ | √ | - |
1 端口混合模式 S 参数 | - | √ | √ | √ | - |
VNA 时域 | √ | √ | √ | √ | - |
快速校准 | √ | √ | √ | √ | - |
TDR 电缆测量 | - | √ | - | √ | - |
矢量电压表 1 端口 | 1端口 | √ | √ | √ | - |
频谱分析 | |||||
频谱分析仪 | √ | √ | - | - | √ |
扩展范围传输分析(ERTA) | - | √ | - | - | √ |
跟踪发生器 | √ | √ | - | - | √ |
前置放大器 | √ | √ | - | - | √ |
干扰分析仪和频谱图 | √ | √ | - | - | √ |
频谱分析仪时间选通 | - | √ | - | - | √ |
信道扫描仪 | √ | √ | - | - | √ |
模拟解调 | - | √ | - | - | √ |
实时频谱分析仪(RTSA) | - | √ | - | - | √ |
功率测量 | |||||
USB 功率传感器测量与频率 | √ | √ | √ | √ | √ |
支持 USB 功率传感器 | √ | √ | √ | √ | √ |
通过 USB 峰值功率传感器进行脉冲测量 | √ | √ | √ | √ | √ |
内置功率计 | √ | √ | - | √ | √ |
系统特性 | |||||
远程控制功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
GPS 接收机 | 外置 | √ | 外置 | √ | √ |
直流偏置可变电压源 | - | √ | - | √ | √ |
基于 LAN 和 USB 使用 SCPI 2 | √ | √ | √ | √ | √ |
扫一扫
关注公众号
地址:深圳市宝安区西乡街道共和工业路107号华丰互联网+创意园B座612
电话:0755-27889552
sales@ginrate.com