性能水平 | ◆◆◆◇◇◇ |
---|---|
1 GHz 时的输出功率 | -144 dBm 至 +26 dBm |
1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声 | -122 dBc/Hz |
频率转换 | ≤ 800 µs |
1 GHz 时的谐波 | <-35 dBc |
IQ 内部/外部调制带宽 | 120 MHz 至 200 MHz |
1 GHz 时的非谐波 | -72 dBc |
扫描模式 |
|
基带发生器模式 | Waveform Playback and Real-Time |
软件——通用 |
|
软件——蜂窝/无线连通性 |
|
软件——音频/视频广播 |
|
软件——检测/定位/跟踪/导航 |
|
波形回放存储器 | 512 Msa |
1 GHz 时的频率调制最大偏移 | 10 MHz |
100 kHz 频偏时的频率调制率 | DC to 7 MHz |
普通模式下的相位调制最大偏移 | 1.25 rad 至 20 rad |
高带宽模式下的相位调制最大偏移 | 0.125 rad 至 2 rad |
幅度调制最大深度 | 100% |
幅度调制率 |
0 to 50 kHz |
可用应用 | 是 |
矢量 | 是 |
扫一扫
关注公众号
地址:深圳市宝安区西乡街道共和工业路107号华丰互联网+创意园B座612
电话:0755-27889552
sales@ginrate.com