6811C | 6812C | 6813C | |
相位 | 单相 | ||
最大输出功率 | 375 VA | 750 VA | 1750 VA |
交流输出模式 | |||
电压量程 | 300 Vrms | ||
电流最大有效值 | 3.25 A | 6.5 A | 13 A |
最大峰值电流 | 40 A | 40 A | 80 A |
频率 | 1 kHz | ||
直流输出模式 | |||
电压量程 | 425 V | ||
最大电流 | 2.5 A | 5A | 10A |
最大瞬时电流 | 40 A | 40 A | 80 A |
功率容量 | 285 W | 575 W | 1350 W |
测量和 I/O | |||
测量 | 电压、电流、功率 | ||
瞬态和高级测量 | 包括预编程标准波形和瞬态生成系统 | ||
交流电源分析仪的图形用户界面 | |||
I/O | GPIB 和 RS-232 |
扫一扫
关注公众号
地址:深圳市宝安区西乡街道共和工业路107号华丰互联网+创意园B座612
电话:0755-27889552
sales@ginrate.com