型号 | 总功率 | 输出 1 | 输出 2 | 输出 3 | 接口 | 尺寸 |
E3620A | 50W | 25W,25V,1A | 25W,25V,1A | 无接口 | 宽 = 212 | |
高 = 88 | ||||||
深 = 348 | ||||||
E3630A | 35W | 10W,20V,0.5A | 10W,-20V,0.5A | 15W,6V,2.5A | 无接口 | 宽 = 213 |
高 = 88 | ||||||
深 = 318 | ||||||
E3631A | 80W | 30W,6V,5A | 25W,25V,1A | 25W,-25V,1A | GPIB、 | 宽 = 213 |
RS-232 | 高 = 133 | |||||
深 = 348 | ||||||
E3632A | 120W | 范围 1: | GPIB、 | 宽 = 213 | ||
105W,15V,7A | RS-232 | 高 = 133 | ||||
范围 2: 120W,30V,4A | 深 = 348 | |||||
E3633A | 200W | 范围 1: | GPIB、 | 宽 = 213 | ||
160W,8V,20A | RS-232 | 高 = 133 | ||||
范围 2: 200W,20V,10A | 深 = 348 | |||||
E3634A | 200W | 范围 1: 175W,25V,7A | GPIB、 | 宽 = 213 | ||
范围 2: 200W,50V,4A | RS-232 | 高 = 133 | ||||
深 = 348 | ||||||
E3640A | 30W | 范围 1: | GPIB、 | 宽 = 213 | ||
24W,8V 3A | RS-232 | 高 = 88 | ||||
范围 2: | 深 = 348 | |||||
30W,20V,1.5A | ||||||
E3641A | 30W | 范围 1:28W,35V,0.8A | GPIB、 | 宽 = 213 | ||
范围 2: | RS-232 | 高 = 88 | ||||
30W,60V,0.5A | 深 = 348 | |||||
E3642A | 50W | 范围 1: | GPIB、 | 宽 = 213 | ||
40W,8V,5A | RS-232 | 高 = 88 | ||||
范围 2: | 深 = 348 | |||||
50W,20V,2.5A | ||||||
E3643A | 49W | 范围 1: | GPIB、 | 宽 = 213 | ||
49W,35V,1.4A | RS-232 | 高 = 88 | ||||
范围 2: | 深 = 348 | |||||
48W,60V,0.8A | ||||||
E3644A | 80W | 范围 1: | GPIB、 | 宽 = 213 | ||
64W,8V,8A | RS-232 | 高 = 88 | ||||
范围 2: | 深 = 348 | |||||
80W,20V,4A | ||||||
E3645A | 78W | 范围 1: | GPIB、 | 宽 = 213 | ||
77W,35V,2.2A | RS-232 | 高 = 88 | ||||
范围 2: | 深 = 348 | |||||
78W,60V,1.3A | ||||||
E3646A | 60W | 范围 1: | 范围 1: | GPIB、 | 宽 = 213 | |
24W,8V,3A | 24W,8V,3A | RS-232 | 高 = 133 | |||
范围 2: | 范围 2: | 深 = 348 | ||||
30W,20V,1.5A | 30W,20V,1.5A | |||||
E3647A | 60W | 范围 1: | 范围 1: | GPIB、 | 宽 = 213 | |
28W,35V,0.8A | 28W,35V,0.8A | RS-232 | 高 = 133 | |||
范围 2: | 范围 2: | 深 = 348 | ||||
30W,60V,0.5A | 30W,60V,0.5A | |||||
E3648A | 100W | 范围 1: | 范围 1: | GPIB、 | 宽 = 213 | |
40W,8V,5A | 40W,8V,5A | RS-232 | 高 = 133 | |||
范围 2: | 范围 2: | 深 = 348 | ||||
50W,20V,2.5A | 50W,20V,2.5A | |||||
E3649A | 98W | 范围 1: | 范围 1: | GPIB、 | 宽 = 213 | |
49W,35V,1.4A | 49W,35V,1.4A | RS-232 | 高 = 133 | |||
范围 2: | 范围 2: | 深 = 348 | ||||
48W,60V,0.8A | 48W,60V,0.8A |
扫一扫
关注公众号
地址:深圳市宝安区西乡街道共和工业路107号华丰互联网+创意园B座612
电话:0755-27889552
sales@ginrate.com