N6705C 直流电源分析仪将多达 4 个先进电源与数字万用表、示波器、任意波形发生器和数据记录仪功能融为一体,可以显著提高为被测器件提供和测量直流电压和电流的效率。N6705C 可独立测量被测器件的输入电流,无需使用多个设备构建包括传感器(例如电流探头和分路器)在内的复杂测量装置。它也无需开发和调试程序,即可控制仪器组合并进行有效的测量,因为前面板已经提供了所有功能和测量。它还可与 14585A 控制和分析软件一起使用,获得更强大的控制和分析功能。若需要自动进行工作台设置,N6705C 可通过 GPIB、USB、LAN 进行完全编程,并且符合 LXI C 类标准。14585A 控制和分析软件
N6705C 提供了灵活的配置,可满足您对电源和分析功能的需求。它是一款 4 插槽主机,可安装多达 4 个直流电源模块,直流总输出功率高达 600 W。模块需单独订购。
N6705C 和 N6700 模块化电源系统支持相同的模块,可选择的模块超过 30 种。适用于 N6705C 的基础电源包括:50 W、100 W 和 300 W;电压高达 150 V,电流高达 50 A。适用于 N6705C 的高性能电源包括 :50 W、100 W、300 W 和 500 W;电压高达 60 V,电流高达 50 A。适用于 N6705C 的精密电源包括:50 W、100 W、300 W 和 500 W;电压高达 60 V,电流高达 50 A。适用于 N6705C 的电源/测量单元包括:20 W;电压高达 20 V,电流高达 3 A。每个模块均包括内置电压表、安培计、示波器、任意波形发生器和数据记录仪功能。
模块型号 | 类型 | 最大功率 | 电压 | 电流 | 占用插槽数量 | 量程数 | 纹波和噪声(Vp-p) | 编程精度 | 使用负载时的向上/下编程时间(典型值) |
N6731B | 基础 | 50 W | 0-5 V | 0-10 A | 1 | 1 | 10 mV | 0.1% + 19 mV | 20 ms |
N6732B | 50 W | 0-8 V | 0-6.25 A | 12 mV | 0.1% + 19 mV | ||||
N6733B | 50 W | 0-20 V | 0-2.5 A | 14 mV | 0.1% + 20 mV | ||||
N6734B | 50 W | 0-35 V | 0-1.5 A | 15 mV | 0.1% + 35 mV | ||||
N6735B | 50 W | 0-60 V | 0-0.8 A | 25 mV | 0.1% + 60 mV | ||||
N6736B | 50 W | 0-100 V | 0-0.5 A | 30 mV | 0.1% + 100 mV | ||||
N6741B | 100 W | 0-5 V | 0-20 A | 11 mV | 0.1% + 19 mV | ||||
N6742B | 100 W | 0-8 V | 0-12.5 A | 12 mV | 0.1% + 19 mV | ||||
N6743B | 100 W | 0-20 V | 0-5 A | 14 mV | 0.1% + 20 mV | ||||
N6744B | 100 W | 0-35 V | 0-3 A | 15 mV | 0.1% + 35 mV | ||||
N6745B | 100 W | 0-60 V | 0-1.6 A | 25 mV | 0.1% + 60 mV | ||||
N6746B | 100 W | 0-100 V | 0-1 A | 30 mV | 0.1% + 100 mV | ||||
N6773A | 300 W | 0-20 V | 0-15 A | 20 mV | 0.1% + 20 mV | ||||
N6774A | 300 W | 0-35 V | 0-8.5 A | 22 mV | 0.1% + 35 mV | ||||
N6775A | 300 W | 0-60 V | 0-5 A | 35 mV | 0.1% + 60 mV | ||||
N6776A | 300 W | 0-100 V | 0-3 A | 45 mV | 0.1% + 100 mV | ||||
N6777A | 300 W | 0-150 V | 0-2 A | 68 mV | 0.1% + 150 mV | ||||
N6751A | 高性能 | 50 W | 0-50 V | 0-5 A | 1 | 自动量程 | 4.5 mV | 0.06% + 19 mV | 0.2 ms |
N6752A | 100 W | 0-50 V | 0-10 A | 1 | 4.5 mV | 0.06% + 19 mV | 0.2 ms | ||
N6753A | 300 W | 0-20 V | 0-50 A | 2 | 5 mV | 0.06% + 10 mV | 0.4 ms | ||
N6754A | 300 W | 0-60 V | 0-20 A | 2 | 6 mV | 0.06% + 25 mV | 0.35 ms | ||
N6755A | 500 W | 0-20 V | 0-50 A | 2 | 5 mV | 0.06% + 10 mV | 0.5 ms | ||
N6756A | 500 W | 0-60 V | 0-17 A | 2 | 6 mV | 0.06% + 25 mV | 0.7 ms | ||
N6761A | 精密 | 50 W | 0-50 V | 0-1.5 A | 1 | 自动量程 | 4.5 mV | 0.016% + 6 mV | 0.6 ms |
N6762A | 100 W | 0-50 V | 0-3 A | 1 | 4.5 mV | 0.016% + 6 mV | 0.6 ms | ||
N6763A | 300 W | 0-20 V | 0-50 A | 2 | 5 mV | 0.03% + 5 mV | 0.4 ms | ||
N6764A | 300 W | 0-60 V | 0-20 A | 2 | 6 mV | 0.03% + 12 mV | 0.35 ms | ||
N6765A | 500 W | 0-20 V | 0-50 A | 2 | 5 mV | 0.03% + 5 mV | 0.5 ms | ||
N6766A | 500W | 0-60 V | 0-17 A | 2 | 6 mv | 0.03% + 12 mV | 0.7 ms | ||
N6781A |
电源测 量单元 (SMU) |
20 W | 0-20 V | 0±3 A | 1 | 多个 | 12 mV | 0.025% + 200 µV | 15-300 µs |
N6782A | 20 W | 0-20 V | 0±3 A | 1 | 12 mV | 0.025% + 200 µV | |||
N6784A | 20 W | 0±20 V | 0±3 A | 1 | 12 mV | 0.025% + 200 µV | |||
N6785A | 80 W | 0-20 V | 0±8 A | 2 | 15 mV | 0.025% + 1.8 mV | 12-300 µs | ||
N6786A | 80w | 0-20v | 0±8 A | 2 | 15 mV | 0.025% + 1.8 mV |
扫一扫
关注公众号
地址:深圳市宝安区西乡街道共和工业路107号华丰互联网+创意园B座612
电话:0755-27889552
sales@ginrate.com