产品特点
1、高动态:百μs级的动态响应时间
PVD可提供快至百微秒级的动态性能,将直流产品测试提升至全新高度,实验室内即可模拟现场异常工况。
2、高精度:高达6位半的给定、测量系统;电压、电流精确至mV/mA级
PVD内置独立高精度电压、电流测量系统,性能媲美6位半电压表,节省了高压高精度直流电压表、高精度电流表、功率表、阻抗计。设备数据可做产品性能判别依据,用作光伏逆变器测试时,高精度的测量系统能更准确地测量被测品的跟踪效率。
3、数字矩阵式并联系统,扩容不降低精度
PVD配备了矩阵式高速光纤数字并联系统,能将多达100台产品组合成一个完整的系统,形成高达3000kW的总功率。并联之后的系统仍然能达到单机的性能标准。
PVD具备并联冗余功能,运行过程中,若部分从机出现了非输出端或交流端保护,其余PVD能继续运行并主动分配电流,保证测试的正常进行。
4、函数发生器功能
PVD全系列可在直流输出上叠加正弦波、三角波、脉冲波、方波等;预期波形输出波形的频率分辨率为0.01,最高可输出10kHz;预期输出波形的直流分量值,分辨率为 0.001,满足被试品进行直流电压纹波适应性测试
5、高功率密度:3U/30kW
PVD相比同类产品有最高的功率密度,3U体积内功率可达30kW,重量轻至35kg,单台标准42U机柜可配置300kW容量,矩阵式并联系统轻松扩容至3MW容量,可极大降低测试占地面积,满足标准商用办公楼转运、承重及配电要求
规格型号
产品型号 | 额定功率(KW) | 电压范围(V) | 电压摆率(V/ms) | 电压纹波(mVrms) | 电压纹波(mVpp) | 最大电流(A) | 外形 |
PVD4V50 | 15 | 40 | 150 | 25 | 300 | 500 | 3U |
PVD6V50 | 15 | 60 | 150 | 25 | 300 | 500 | 3U |
PVD8V50 | 15 | 80 | 150 | 25 | 300 | 500 | 3U |
PVD0212 | 15 | 200 | 200 | 60 | 480 | 120 | 3U |
PVD0312 | 15 | 360 | 200 | 60 | 480 | 120 | 3U |
PVD0509 | 15 | 500 | 1500 | 200 | 1000 | 90 | 3U |
PVD0609 | 15 | 600 | 1500 | 200 | 1000 | 90 | 3U |
PVD0804 | 15 | 800 | 600 | 200 | 1200 | 40 | 3U |
PVD1004 | 15 | 1000 | 600 | 200 | 1200 | 40 | 3U |
PVD1503 | 15 | 1500 | 5000 | 400 | 2400 | 30 | 3U |
PVD2003 | 15 | 2000 | 5000 | 400 | 2400 | 30 | 3U |
PVD4V66 | 20 | 40 | 150 | 25 | 300 | 667 | 3U |
PVD6V66 | 20 | 60 | 150 | 25 | 300 | 667 | 3U |
PVD8V66 | 20 | 80 | 150 | 25 | 300 | 667 | 3U |
PVD0216 | 20 | 200 | 200 | 60 | 480 | 160 | 3U |
PVD0316 | 20 | 360 | 200 | 60 | 480 | 160 | 3U |
PVD0512 | 20 | 500 | 1500 | 200 | 1000 | 120 | 3U |
PVD0612 | 20 | 600 | 1500 | 200 | 1000 | 120 | 3U |
PVD0805 | 20 | 800 | 600 | 200 | 1200 | 54 | 3U |
PVD1005 | 20 | 1000 | 600 | 200 | 1200 | 54 | 3U |
PVD1504 | 20 | 1500 | 5000 | 400 | 2400 | 40 | 3U |
PVD2004 | 20 | 2000 | 5000 | 400 | 2400 | 40 | 3U |
PVD4V1K | 30 | 40 | 150 | 25 | 300 | 1000 | 3U |
PVD6V1K | 30 | 60 | 150 | 25 | 300 | 1000 | 3U |
PVD8V1K | 30 | 80 | 150 | 25 | 300 | 1000 | 3U |
PVD0224 | 30 | 200 | 200 | 60 | 480 | 240 | 3U |
PVD0324 | 30 | 360 | 200 | 60 | 480 | 240 | 3U |
PVD0518 | 30 | 500 | 1500 | 200 | 1000 | 180 | 3U |
PVD0618 | 30 | 600 | 1500 | 200 | 1000 | 180 | 3U |
PVD0808 | 30 | 800 | 600 | 200 | 1200 | 80 | 3U |
PVD1008 | 30 | 1000 | 600 | 200 | 1200 | 80 | 3U |
PVD1506 | 30 | 1500 | 5000 | 400 | 2400 | 60 | 3U |
PVD2006 | 30 | 2000 | 5000 | 400 | 2400 | 60 | 3U |
规格书下载:PVD系列可编程直流电源.pdf